ナビゲーションスキップ用画像

ナビゲーションをスキップ

 
 
ホーム > 観測資料 > K指数のリスト > K指数のリスト表示

K指数のリスト表示


2016   6
 1 1211 2311  12  1 1322 2311  15  1 1211 2321  13
 2 0211 1000   5  2 1211 1000   6  2 0211 1000   5
 3 0110 0000   2  3 0111 0101   5  3 0000 0101   2
 4 0011 0012   5  4 0101 1112   7  4 0011 0112   6
 5 2234 4333  24  5 1234 4433  24  5 2234 4433  25
 6 2444 3322  24  6 3444 3322  25  6 3444 3322  25
 7 1112 2122  12  7 1112 2223  14  7 1112 2222  13
 8 2211 2101  10  8 2322 2212  16  8 2212 2211  13
 9 1011 1101   6  9 1011 1111   7  9 1101 1111   7
10 1112 2222  13 10 1212 2222  14 10 1112 2222  13
11 2122 3223  17 11 2222 3323  19 11 2122 3223  17
12 1232 2233  18 12 1232 2233  18 12 1232 2233  18
13 2312 2111  13 13 3322 2211  16 13 3322 2111  15
14 2223 2343  21 14 2223 2343  21 14 3222 2353  22
15 2223 3221  17 15 3333 3321  21 15 2223 3222  18
16 2111 2111  10 16 2211 2121  12 16 2112 2111  11
17 1223 3221  16 17 1233 3221  17 17 1223 3221  16
18 2222 2111  13 18 2322 2111  14 18 2222 2111  13
19 2221 2211  13 19 2221 2211  13 19 2221 2211  13
20 2211 1001   8 20 2221 1011  10 20 1211 1002   8
21 1101 1010   5 21 1111 2111   9 21 1111 2110   8
22 1102 2333  15 22 2112 3333  18 22 1102 2333  15
23 3411 1322  17 23 2321 2323  18 23 2311 1323  16
24 2233 2222  18 24 2343 2222  20 24 2233 2222  18
25 2111 1211  10 25 3111 1222  13 25 2111 1211  10
26 1212 1222  13 26 2122 2323  17 26 1112 2322  14
27 2231 1111  12 27 3332 1112  16 27 3231 1112  14
28 2211 2111  11 28 2222 2112  14 28 2212 2221  14
29 1112 1111   9 29 1111 1121   9 29 1112 1111   9
30 1210 1213  11 30 1211 0223  12 30 1211 1223  13
       12.7             14.7             13.5
このページのトップへ