ナビゲーションスキップ用画像

ナビゲーションをスキップ

 
 
ホーム > 観測資料 > 空中電気 −月別概況− > 空中電気観測結果 2009年

空中電気観測結果 2009年

 下図は地表付近の大気の電場の長期的な変化を見るため、降水などの局地的に短周期で変化するものの影響を受けていない観測日(静穏日)を選んで1日の平均値を算出し、それを一月毎に平均した値を示したものです。

静穏日の月平均値のグラフ(2009年)

静穏日の月平均値のグラフ(2009年)

月別の静穏日表(2009年)

柿 岡 女満別
静穏日 日数 電位傾度
(V/m)
静穏日 日数 電位傾度
(V/m)
1 3,4,5,6,7,10,14,16,17,19,20,26,27 13 38 5,7,16,17,22,28 6 67
2 1,2,3,4,5,6,7,21,28 9 34 23 1 48
3 2,7,10,12,15,18,28,29,30 9 27 9,12,16,17,21,26,27 7 64
4 2,3,5,6,7,9,10,13,15,18,29 11 25 1,2,16 3 48
5 1,2,3,4,15,19,20,26 8 28   0 -
6 4,27 2 30 12,18,20,21 4 55
7 9,11,12,13,17,20,25,26,29 9 32 4,23 2 83
8 3,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28 13 25 6,9,18,19,25,26 6 59
9 3,5,6,9,10,14,17 7 24 2,3,11,15,18,20,29 7 69
10 11,15,16,20,24,29,30 7 41 18,30 2 56
11 3,4,9,15,27,30 6 74 2,3,20,29,30 5 62
12 1,4,6,7,9,12,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30 20 74 1,10,13,15,16,17,18,19 8 58
平均     38      61

このページのトップへ