ナビゲーションスキップ用画像

ナビゲーションをスキップ

 
 
ホーム > 観測資料 > 空中電気 −月別概況− > 空中電気観測結果 2010年

空中電気観測結果 2010年

 下図は地表付近の大気の電場の長期的な変化を見るため、降水などの局地的に短周期で変化するものの影響を受けていない観測日(静穏日)を選んで1日の平均値を算出し、それを一月毎に平均した値を示したものです。

静穏日の月平均値のグラフ(2010年)

静穏日の月平均値のグラフ(2010年)

月別の静穏日表(2010年)

柿 岡 女満別
静穏日 日数 電位傾度
(V/m)
静穏日 日数 電位傾度
(V/m)
1 1,3,5,9,10,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,30,31 19 60 27 1 60
2 2,4,5,7,8,9,16,19,20,21,22,24,25 13 68   0 -
3 3,8,12,17,19,30,31 7 53 2,3,9,12,18,19,24 7 70
4 6,8,9,10,13,18 6 49 2 1 33
5 2,3,4,15,16,17,18,30,31 9 42 15,18,29,30,31 5 64
6 1,2,3,6,17,20,21,24,25 9 43 5,8,25 3 58
7 11,16,17,18,20,21,27,28,31 9 51 25 1 50
8 3,4,5,7,9,11,13,14,15,16,17,21,22,23,25 15 55 6,16,18,22,26,27,28 7 52
9 1,2,3,5,9,10,11,18,19,20,21 11 54 20,21 2 58
10 1,2,3,5,6,7,10,16,22,27 10 38 16 1 43
11 2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,19,20,28,29,30 16 65 23,24 2 40
12 1,4,5,6,9,11,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31 19 77 5,21,25,26,27,28 6 99
平均     55      57

このページのトップへ