ナビゲーションスキップ用画像

ナビゲーションをスキップ

 
 
ホーム > 観測資料 > 大気電場(空中電気) 月平均 > 2012年

大気電場(空中電気) 月平均 2012年

 下図は地表付近の大気の電場の長期的な変化を見るため、降水などの局地的に短周期で変化するものの影響を受けていない観測日(静穏日)を選んで1日の平均値を算出し、それを一月毎に平均した値を示したものです。

静穏日の月平均値のグラフ(2012年)

静穏日の月平均値のグラフ(柿岡)(2012年)

月別の静穏日表(2012年)

柿 岡
静穏日 日数 電位傾度
(V/m)
1 2,3,6,7,8,9,10,12,13,15,16,18,24,25,26,27,28,29,30,31 20 33
2 3,4,5,9,10,11,12,19,20,21,27 11 33
3 1,3,12,14,15,20,21,22,25,26,27,29 12 34
4 1,2,8,10,15,16,18,19,20,30 10 28
5 8,13,19,20,26,30 6 27
6 4,7,14,17,26,29,30 7 30
7 2,10,11,15,16,25,27,31 8 42
8 1,2,3,4,5,8,9,10,16,21,23,24,25,26,27,28,29,30 18 33
9 7,10,12,13,26 5 40
10 1,5,7,8,9,12,13,16,19,20,21,24,25,26,27,29,30 17 43
11 1,2,3,4,7,8,9,10,13,14,15,20,22,24 14 55
12 5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,19,20,24,25,26,27 16 61

このページのトップへ