ナビゲーションスキップ用画像

ナビゲーションをスキップ

 
 
ホーム > 観測資料 > 地磁気脈動ダイナミック・スペクトル

地磁気脈動ダイナミック・スペクトル

地磁気脈動の基礎知識)

 ここでは柿岡で観測された地磁気0.1秒値による各月のスペクトルの時間変化(ダイナミック・スペクトル)を見ることができます。表示されるのは周期200秒以下の地磁気変化です。このような周期の代表的な現象としては、地磁気脈動(piおよびpc)があります。

 0.1秒値は異常値補正を行っていませんので、表示されるダイナミック・スペクトルにも異常な変化が含まれていることがあります。


2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1998年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1997年                6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月





このページのトップへ