| 地点 | 起 時 | 終 時 | 地球磁気 | 地電流 | |||||
| 急始/緩始 | 急始変化量 H(nT) | 較 差 | 較 差 | ||||||
| 時 分 (UTC) | 日 時 (UTC) | 水平分力 H(nT) | 偏 角 D(分) | 鉛直分力 Z(nT) | 東西成分 (mV/km) | 南北成分 (mV/km) | |||
| 柿 岡 | 01時 34分 | 04日 21時 | 急始 | +14 | 146 | -1 | 58 | 238 | 38 | 
| 女満別 | 01時 34分 | 04日 21時 | 急始 | +13 | 147 | -1 | 26 | 17 | 53 | 
| 鹿 屋 | 01時 34分 | 04日 21時 | 急始 | +17 | 171 | -1 | 60 | 44 | 15 | 
		※)時刻は全てUTC(世界標準時)です。
		※)時刻は急始型の場合は1分単位で、緩始型の場合は0.1時単位で決定されます。
		※)欠測等により較差が不明の場合、"-1"と表示されます。
	  	※)1つの磁気嵐の終了前に次の磁気嵐が発生した場合(終了時刻を"C"で表記)、較差が決定されないことがあります。
	
				
			2015年11月3日に発生した磁気嵐期間の柿岡の地磁気毎分値プロット図
		
						
			2015年11月3日に発生した磁気嵐期間の女満別の地磁気毎分値プロット図
		
						
			2015年11月3日に発生した磁気嵐期間の鹿屋の地磁気毎分値プロット図
		
		
	
※)プロット図は別ウインドで開きます。
| 地点 | 起 時 | 終 時 | 地球磁気 | 地電流 | |||||
| 急始/緩始 | 急始変化量 H(nT) | 較 差 | 較 差 | ||||||
| 時 分 (UTC) | 日 時 (UTC) | 水平分力 H(nT) | 偏 角 D(分) | 鉛直分力 Z(nT) | 東西成分 (mV/km) | 南北成分 (mV/km) | |||
| 柿 岡 | 18時 18分 | 07日 21時 | 急始 | +28 | 148 | -1 | 61 | 217 | 37 | 
| 女満別 | 18時 18分 | 07日 21時 | 急始 | +36 | 164 | -1 | 29 | 15 | 46 | 
| 鹿 屋 | 18時 18分 | 07日 21時 | 急始 | +33 | 158 | -1 | 68 | 43 | 13 | 
		※)時刻は全てUTC(世界標準時)です。
		※)時刻は急始型の場合は1分単位で、緩始型の場合は0.1時単位で決定されます。
		※)欠測等により較差が不明の場合、"-1"と表示されます。
	  	※)1つの磁気嵐の終了前に次の磁気嵐が発生した場合(終了時刻を"C"で表記)、較差が決定されないことがあります。
	
				
			2015年11月6日に発生した磁気嵐期間の柿岡の地磁気毎分値プロット図
		
						
			2015年11月6日に発生した磁気嵐期間の女満別の地磁気毎分値プロット図
		
						
			2015年11月6日に発生した磁気嵐期間の鹿屋の地磁気毎分値プロット図
		
		
	
※)プロット図は別ウインドで開きます。
 
	
 
  
 