| 地点 | 起 時 | 終 時 | 地球磁気 | 地電流 | |||||
| 急始/緩始 | 急始変化量 H(nT) | 較 差 | 較 差 | ||||||
| 時 分 (UTC) | 日 時 (UTC) | 水平分力 H(nT) | 偏 角 D(分) | 鉛直分力 Z(nT) | 東西成分 (mV/km) | 南北成分 (mV/km) | |||
| 柿 岡 | 20時 25分 | 26日 15時 | 急始 | +58 | 169 | -1 | 83 | 463 | 89 | 
| 女満別 | 20時 25分 | 26日 15時 | 急始 | +80 | 207 | -1 | 39 | 37 | 135 | 
| 鹿 屋 | 20時 25分 | 26日 15時 | 急始 | +70 | 180 | -1 | 79 | 118 | 47 | 
		※)時刻は全てUTC(世界標準時)です。
		※)時刻は急始型の場合は1分単位で、緩始型の場合は0.1時単位で決定されます。
		※)欠測等により較差が不明の場合、"-1"と表示されます。
	  	※)1つの磁気嵐の終了前に次の磁気嵐が発生した場合(終了時刻を"C"で表記)、較差が決定されないことがあります。
	
				
			2001年9月25日に発生した磁気嵐期間の柿岡の地磁気毎分値プロット図
		
						
			2001年9月25日に発生した磁気嵐期間の女満別の地磁気毎分値プロット図
		
						
			2001年9月25日に発生した磁気嵐期間の鹿屋の地磁気毎分値プロット図
		
		
	
※)プロット図は別ウインドで開きます。
| 地点 | 起 時 | 終 時 | 地球磁気 | 地電流 | |||||
| 急始/緩始 | 急始変化量 H(nT) | 較 差 | 較 差 | ||||||
| 時 分 (UTC) | 日 時 (UTC) | 水平分力 H(nT) | 偏 角 D(分) | 鉛直分力 Z(nT) | 東西成分 (mV/km) | 南北成分 (mV/km) | |||
| 柿 岡 | 19時 24分 | 01日 20時 | 急始 | +22 | 161 | -1 | 80 | 127 | 25 | 
| 女満別 | 19時 24分 | 01日 20時 | 急始 | +29 | 170 | -1 | 50 | 15 | 65 | 
| 鹿 屋 | 19時 24分 | 01日 20時 | 急始 | +26 | 169 | -1 | 73 | 62 | 24 | 
		※)時刻は全てUTC(世界標準時)です。
		※)時刻は急始型の場合は1分単位で、緩始型の場合は0.1時単位で決定されます。
		※)欠測等により較差が不明の場合、"-1"と表示されます。
	  	※)1つの磁気嵐の終了前に次の磁気嵐が発生した場合(終了時刻を"C"で表記)、較差が決定されないことがあります。
	
				
			2001年9月30日に発生した磁気嵐期間の柿岡の地磁気毎分値プロット図
		
						
			2001年9月30日に発生した磁気嵐期間の女満別の地磁気毎分値プロット図
		
						
			2001年9月30日に発生した磁気嵐期間の鹿屋の地磁気毎分値プロット図
		
		
	
※)プロット図は別ウインドで開きます。
 
	
 
  
 