柿岡における2009年10月の地球磁気各成分の月平均値は、D:-7°8.2′、H:29978nT、Z:35472nT、F:46443nTであった。
K指数日合計の月平均値は4.9で、月間の地球磁気の活動度は極小であった。
顕著な地磁気現象は、 siが2個、bayが2個、であった。
国際5静穏日(International 5 quietest days)は、3,10,14,17,20日であった。
国際5じょう乱日(International 5 most disturbed days)は、11,22,23,24,30日であった。
日 | K指数合計 | 地磁気活動度 | 発生した地磁気現象 | 国際静穏日 | 国際じょう乱日 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | 極めて静穏 | 1日の地磁気毎分値プロット | |||
2 | 01 | 極めて静穏 | 2日の地磁気毎分値プロット | |||
3 | 01 | 極めて静穏 | ○ | 3日の地磁気毎分値プロット | ||
4 | 11 | やや静穏 | si | 4日の地磁気毎分値プロット | ||
5 | 01 | 極めて静穏 | 5日の地磁気毎分値プロット | |||
6 | 00 | 極めて静穏 | 6日の地磁気毎分値プロット | |||
7 | 03 | 極めて静穏 | 7日の地磁気毎分値プロット | |||
8 | 01 | 極めて静穏 | 8日の地磁気毎分値プロット | |||
9 | 01 | 極めて静穏 | 9日の地磁気毎分値プロット | |||
10 | 01 | 極めて静穏 | ○ | 10日の地磁気毎分値プロット | ||
11 | 16 | やや静穏 | ○ | 11日の地磁気毎分値プロット | ||
12 | 02 | 極めて静穏 | 12日の地磁気毎分値プロット | |||
13 | 03 | 極めて静穏 | 13日の地磁気毎分値プロット | |||
14 | 00 | 極めて静穏 | ○ | 14日の地磁気毎分値プロット | ||
15 | 10 | 静穏 | 15日の地磁気毎分値プロット | |||
16 | 01 | 極めて静穏 | 16日の地磁気毎分値プロット | |||
17 | 01 | 極めて静穏 | ○ | 17日の地磁気毎分値プロット | ||
18 | 03 | 極めて静穏 | 18日の地磁気毎分値プロット | |||
19 | 03 | 極めて静穏 | 19日の地磁気毎分値プロット | |||
20 | 00 | 極めて静穏 | ○ | 20日の地磁気毎分値プロット | ||
21 | 02 | 極めて静穏 | 21日の地磁気毎分値プロット | |||
22 | 20 | ややじょう乱 | si bay | ○ | 22日の地磁気毎分値プロット | |
23 | 13 | やや静穏 | bay | ○ | 23日の地磁気毎分値プロット | |
24 | 14 | やや静穏 | ○ | 24日の地磁気毎分値プロット | ||
25 | 08 | 静穏 | 25日の地磁気毎分値プロット | |||
26 | 04 | 静穏 | 26日の地磁気毎分値プロット | |||
27 | 02 | 極めて静穏 | 27日の地磁気毎分値プロット | |||
28 | 03 | 極めて静穏 | 28日の地磁気毎分値プロット | |||
29 | 10 | 静穏 | 29日の地磁気毎分値プロット | |||
30 | 11 | やや静穏 | ○ | 30日の地磁気毎分値プロット | ||
31 | 04 | 静穏 | 31日の地磁気毎分値プロット |
※)プロット図は別ウインドで開きます。