柿岡における2011年10月の地球磁気各成分の月平均値は、D:-7°13.7′、H:29954nT、Z:35553nT、F:46489nTであった。
K指数日合計の月平均値は9で、月間の地球磁気の活動度は極小であった。
顕著な地磁気現象は、 磁気嵐が2個、siが1個、bayが2個、piが9個、であった。
国際5静穏日(International 5 quietest days)は、14,22,23,28,29日であった。
国際5じょう乱日(International 5 most disturbed days)は、1,2,5,24,25日であった。
日 | K指数合計 | 地磁気活動度 | 発生した地磁気現象 | 国際静穏日 | 国際じょう乱日 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ややじょう乱 | ○ | 1日の地磁気毎分値プロット | ||
2 | 19 | ややじょう乱 | bay pi | ○ | 2日の地磁気毎分値プロット | |
3 | 09 | 静穏 | pi | 3日の地磁気毎分値プロット | ||
4 | 11 | やや静穏 | bay | 4日の地磁気毎分値プロット | ||
5 | 21 | ややじょう乱 | 磁気嵐 | ○ | 5日の地磁気毎分値プロット | |
6 | 17 | ややじょう乱 | pi | 6日の地磁気毎分値プロット | ||
7 | 12 | やや静穏 | pi | 7日の地磁気毎分値プロット | ||
8 | 11 | やや静穏 | pi | 8日の地磁気毎分値プロット | ||
9 | 17 | ややじょう乱 | 9日の地磁気毎分値プロット | |||
10 | 06 | 静穏 | 10日の地磁気毎分値プロット | |||
11 | 06 | 静穏 | pi | 11日の地磁気毎分値プロット | ||
12 | 07 | 静穏 | 12日の地磁気毎分値プロット | |||
13 | 04 | 静穏 | 13日の地磁気毎分値プロット | |||
14 | 01 | 極めて静穏 | ○ | 14日の地磁気毎分値プロット | ||
15 | 10 | 静穏 | pi | 15日の地磁気毎分値プロット | ||
16 | 10 | 静穏 | pi | 16日の地磁気毎分値プロット | ||
17 | 03 | 極めて静穏 | 17日の地磁気毎分値プロット | |||
18 | 05 | 静穏 | 18日の地磁気毎分値プロット | |||
19 | 08 | 静穏 | 19日の地磁気毎分値プロット | |||
20 | 05 | 静穏 | 20日の地磁気毎分値プロット | |||
21 | 02 | 極めて静穏 | 21日の地磁気毎分値プロット | |||
22 | 01 | 極めて静穏 | ○ | 22日の地磁気毎分値プロット | ||
23 | 03 | 極めて静穏 | ○ | 23日の地磁気毎分値プロット | ||
24 | 15 | やや静穏 | 磁気嵐 | ○ | 24日の地磁気毎分値プロット | |
25 | 23 | じょう乱 | ○ | 25日の地磁気毎分値プロット | ||
26 | 06 | 静穏 | 26日の地磁気毎分値プロット | |||
27 | 03 | 極めて静穏 | 27日の地磁気毎分値プロット | |||
28 | 00 | 極めて静穏 | ○ | 28日の地磁気毎分値プロット | ||
29 | 00 | 極めて静穏 | ○ | 29日の地磁気毎分値プロット | ||
30 | 10 | 静穏 | si pi | 30日の地磁気毎分値プロット | ||
31 | 16 | やや静穏 | 31日の地磁気毎分値プロット |
※)プロット図は別ウインドで開きます。