柿岡における2000年2月の地球磁気各成分の月平均値は、D:-7°3.2′、H:30012nT、Z:35373nT、F:46389nTであった。
K指数日合計の月平均値は18.2で、月間の地球磁気の活動度は大であった。
顕著な地磁気現象は、 磁気嵐が1個、siが4個、bayが2個、piが3個、であった。
国際5静穏日(International 5 quietest days)は、4,17,18,19,20日であった。
国際5じょう乱日(International 5 most disturbed days)は、6,7,12,14,24日であった。
日 | K指数合計 | 地磁気活動度 | 発生した地磁気現象 | 国際静穏日 | 国際じょう乱日 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | やや静穏 | 1日の地磁気毎分値プロット | |||
2 | 12 | やや静穏 | 2日の地磁気毎分値プロット | |||
3 | 15 | やや静穏 | bay | 3日の地磁気毎分値プロット | ||
4 | 08 | 静穏 | ○ | 4日の地磁気毎分値プロット | ||
5 | 14 | やや静穏 | si bay | 5日の地磁気毎分値プロット | ||
6 | 28 | じょう乱 | ○ | 6日の地磁気毎分値プロット | ||
7 | 24 | じょう乱 | ○ | 7日の地磁気毎分値プロット | ||
8 | 19 | ややじょう乱 | 8日の地磁気毎分値プロット | |||
9 | 19 | ややじょう乱 | 9日の地磁気毎分値プロット | |||
10 | 13 | やや静穏 | 10日の地磁気毎分値プロット | |||
11 | 27 | じょう乱 | 磁気嵐 si | 11日の地磁気毎分値プロット | ||
12 | 39 | じょう乱 | pi | ○ | 12日の地磁気毎分値プロット | |
13 | 23 | じょう乱 | 13日の地磁気毎分値プロット | |||
14 | 30 | じょう乱 | si | ○ | 14日の地磁気毎分値プロット | |
15 | 19 | ややじょう乱 | 15日の地磁気毎分値プロット | |||
16 | 12 | やや静穏 | 16日の地磁気毎分値プロット | |||
17 | 15 | やや静穏 | ○ | 17日の地磁気毎分値プロット | ||
18 | 01 | 極めて静穏 | ○ | 18日の地磁気毎分値プロット | ||
19 | 05 | 静穏 | ○ | 19日の地磁気毎分値プロット | ||
20 | 11 | やや静穏 | si | ○ | 20日の地磁気毎分値プロット | |
21 | 26 | じょう乱 | 21日の地磁気毎分値プロット | |||
22 | 15 | やや静穏 | 22日の地磁気毎分値プロット | |||
23 | 21 | ややじょう乱 | pi | 23日の地磁気毎分値プロット | ||
24 | 27 | じょう乱 | ○ | 24日の地磁気毎分値プロット | ||
25 | 22 | ややじょう乱 | pi | 25日の地磁気毎分値プロット | ||
26 | 17 | ややじょう乱 | 26日の地磁気毎分値プロット | |||
27 | 20 | ややじょう乱 | 27日の地磁気毎分値プロット | |||
28 | 18 | ややじょう乱 | 28日の地磁気毎分値プロット | |||
29 | 14 | やや静穏 | 29日の地磁気毎分値プロット |
※)プロット図は別ウインドで開きます。